交通車接送
車の送迎
ハイヤーと貸しクラブ値段表 (NT)
9人席 | 20人席
(トランク無し) |
||
松山空港 | 片道 | 1800元 | 3000元 |
桃園空港 | 片道 | 2300元 | 3500元 |
台北地域球場(台北.林口も) | 往復 | 6500元 | 8500元 |
北海地域球場(濱海.淡水北投も) | 往復 | 6500元 | 9000元 |
桃園地域球場 | 往復 | 7000元 | 10000元 |
新竹地域球場 | 往復 | 8000元 | 10500元 |
球場往復8時間過ぎる場合は1時間毎に右記料金がプラス | +500元/1時間 | +700元/1時間 | |
06:30-21:00以外の時間は右記の料金が追加となります | 400元 | 600元 |
*ドライバーへのチップ、食事、ETC料金、駐車料金が含まれています。(但し、時間がオーバーする場合はドライバーの食事代は200元)
*送り迎え時、同一地域内の乗降は一か所につき100元割増、エリアが異なる場合は一か所につき200元割増となります。